Control block zero drift (exploded view) Wacker Neuson SW16
1
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Нажмите номер на схеме — деталь подсветится в списке
Детали на схеме
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000362970 | Control block | Нет на складе | |
| 2 | 1000369411 | Relief valve | Нет на складе | |
| 3 | 1000369412 | Check valve | Нет на складе | |
| 4 | 1000369413 | Check valve | Нет на складе | |
| 5 | 1000369444 | Valve zero drift | Нет на складе | |
| 6 | 1000369445 | Screw joint | Нет на складе | |
| 7 | 1000369414 | Relief valve | Нет на складе | |
| 8 | 1000369415 | Relief valve | Нет на складе | |
| 9 | 1000383178 | Magnet spool | Нет на складе | |
| 10 | 1000369417 | Spool | Нет на складе | |
| 11 | 1000369418 | Spool | Нет на складе | |
| 12 | 1000369419 | Check valve | Нет на складе | |
| 13 | 1000369420 | Soleniod valve | Нет на складе | |
| 14 | 1000369431 | Plug | Нет на складе | |
| 15 | 1000369432 | Plug | Нет на складе | |
| 16 | 1000369433 | Plug | Нет на складе | |
| 17 | 1000369434 | Relief valve | Нет на складе | |
| 18 | 1000369435 | Solenoid coil | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
