53-0557 Front circumference King Long K06-XMQ6601
1
2
3
4
5
5
6
6
7
7
7
7
7
8
9
10
Нажмите номер на схеме — деталь подсветится в списке
Детали на схеме
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 253201401 | Front circumference top decoration, 6601AGBEVL1, glass fiber reinforced plastic | Нет на складе | |
| 2 | 253201402 | Front enclosure, 6601AGBEVL1, glass fiber reinforced plastic | Нет на складе | |
| 3 | 253600825 | Front bumper lock and accessories, 6107AGBEVL, left | Нет на складе | |
| 4 | 253600826 | Front bumper lock and accessories, 6107AGBEVL, right | Нет на складе | |
| 5 | 340600068 | Gas spring, YQ 10/22-122-360 Fa795, F1>=700N | Нет на складе | |
| 6 | 316800685 | Bracket-gas spring lower support, Q235A t=3.0 | Нет на складе | |
| 7 | 253101177 | Front frame assembly, 6601AGBEVL, two-stage stepping, lightweight, lean air-conditioning with water cooling | Нет на складе | |
| 8 | 253600909 | Front circumference translation mechanism assembly, 6601AGBEVL, Xiamen Baizi | Нет на складе | |
| 9 | 253601013 | Front bumper, 6601AGBEVL1, glass fiber reinforced plastic, integral, replacement headlights | Нет на складе | |
| 10 | 253300654 | Front glass, 6601AGBEVL1, laminated, road sign display area 780x150, white | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
