6СТ75(0)
- ПроизводительПОДОЛЬСК
6 250 ₽
- Доставка по России транспортными компаниями
- Опт и розница, работа по счёту для организаций
- Подбор по артикулу, VIN и каталожному номеру
- Гарантия на запчасти по условиям поставщика
- Оплата картой, Яндекс Пэй / Сплит (если доступно для заказа)
- Ширина, м0.175
- Высота, м0.19
- ТипЭлектролитный
- Все характеристики
Отправляем заказы по всей России — поможем подобрать надёжную транспортную компанию.
Остались вопросы? Наши менеджеры всегда на связи: +7 915 068‑59‑73.
Аккумулятор 75А/ч обратная полярность, 6СТ75(0), ПОДОЛЬСК (артикул: 471095) — автозапчасть из каталога BelZap.ru в категории Автотовары.
Доступна покупка оптом и в розницу, доставка по России, актуальная цена и помощь в подборе по артикулу. Производитель/бренд: ПОДОЛЬСК. Подходит для ремонта и обслуживания легковых, грузовых автомобилей, спецтехники и сельхозтехники.
Габариты и вес
- Ширина, м0.175
- Высота, м0.19
- Длина, м0.276
- Вес, кг16
Тип изделия и конструкция
- ТипЭлектролитный
Мощность и электрические параметры
- Напряжение питания, В12
- Емкость, Aч75
- Ток холодного пуска EN, А580
Комплектация и упаковка
- Заводская норма упаковки, шт64
Клеммы и электрические контакты АКБ
- Клеммы азия (тонкие)Нет
- Клеммы америка (боковые)Нет
- Клеммы евро (толстые)Да
- Клеммы мотоНет
- Клеммы под болтНет
- Клеммы под гайкуНет
- Полярность R-прямаяНет
- Полярность Е-обратнаяДа
- ОбслуживаемыйНет
- ЗалитыйДа
Запуск и аккумуляторы
- Индикатор зарядаНет
Прочее (назначение, принадлежности, идентификация)
- ПроизводительПОДОЛЬСК
- Код ТН ВЭД8507600000
| Код | Бренд | Артикул | Название | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 476842 | TYMEN BATTERY | 6СТ75(0) | Аккумулятор AWA 75А/ч обратная полярность | 8 750 ₽ | В наличии (44) |
| 300442 | UNICORN | 6СТ66(0) | Аккумулятор ПОДОЛЬСК 66А/ч обратная полярность | 10 590 ₽ | В наличии (44) |
| 253234 | TUBOR | 6СТ76(0) | Аккумулятор TUBOR Synergy 76А/ч обратная полярность | 13 140 ₽ | В наличии (14) |
| 991008 | ТИТАН | 6СТ80(0) | Аккумулятор ТИТАН AGM 80А/ч обратная полярность | 24 000 ₽ | В наличии (8) |
| 656859 | KORTEX | 6СТ78(0) SMF578400 | Аккумулятор KORTEX SILVER Dynamic 78А/ч обратная полярность | 13 750 ₽ | В наличии (7) |
| 871829 | MACPOWER | 6СТ75(0) SMF57540 | Аккумулятор MACPOWER 75А/ч обратная полярность | 13 190 ₽ | В наличии (6) |
| 160774 | VARTA | 6СТ77(0) Е44 | Аккумулятор VARTA Silver Dynamic 77А/ч обратная полярность | 19 190 ₽ | В наличии (5) |
| 143668 | CAMEL | 6СТ80(0) L4 | Аккумулятор CAMEL AGM 80А/ч обратная полярность | 16 700 ₽ | В наличии (4) |
| 381044 | AWA | 6СТ77(0) | Аккумулятор KAINAR 77А/ч обратная полярность | 11 190 ₽ | В наличии (3) |
| 092501 | CAMEL | 6СТ80(0) L4 (EFB LN4 80) | Аккумулятор CAMEL EFB 80А/ч обратная полярность | 13 500 ₽ | В наличии (3) |
| 038633 | CAMEL | 6СТ74(0) L3 | Аккумулятор CAMEL 74А/ч обратная полярность | 9 600 ₽ | В наличии (1) |
| 038633 | CAMEL | 6СТ74(0) L3/ 57412MF | Аккумулятор CAMEL 74А/ч обратная полярность | — | Под заказ |
| 991008 | ТИТАН | 6СТ80(0)/ 4610082702158 | Аккумулятор ТИТАН AGM 80А/ч обратная полярность | — | Под заказ |
| 631612 | ТИТАН | 6СТ75(0)/ 4607008882230 | Аккумулятор ТИТАН Standart 75А/ч обратная полярность | — | Под заказ |
| 269962 | RIDZEL | 6СТ70(0) AB070.0 | Аккумулятор RIDZEL 70А/ч обратная полярность | 8 250 ₽ | Под заказ |
| 092722 | CAMEL | 6СТ80(0) L3 | Аккумулятор CAMEL 80А/ч обратная полярность | 10 400 ₽ | Под заказ |
| 132899 | VARTA | 6СТ74(0) Е11 | Аккумулятор VARTA Blue Dynamic 74А/ч обратная полярность | 17 170 ₽ | Под заказ |
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.
Похожие товары
