Каталог запасных частей к технике: МТЗ БЕЛАРУС 651. Сцепление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
25
25
25
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 420-1601130 | 420-1601130 | Диск ведомый | 10 955 ₽ | |
| 420-1601180 | 420-1601180 | Отводка | 2 920 ₽ | |
| 1 | 420-1601133 | Диск | Нет на складе | |
| 2 | 420-1601043 | Обойма | Нет на складе | |
| 3 | 320-1601046 | Диск | Нет на складе | |
| 4 | 70-1601091 | Демпфер | Нет на складе | |
| 5 | 420-1601142 | Ступица | Нет на складе | |
| 6 | 6х26.01 | Заклепка | Нет на складе | |
| 7 | 420-1601052 | Грузик | Нет на складе | |
| 8 | 420-1601138-01 | Накладка фрикционная | Нет на складе | |
| 9 | 2-4х8.32 | Заклепка | 0 | |
| 10 | М8-6gx20.88.35.0.19 | Болт | Нет на складе | |
| 11 | 8Т | Шайба | 0 | |
| 12 | 422-1601015 | Корпус сцепления | 7 250 ₽ | |
| 13 | 10.ОТ | Шайба | 0 | |
| 14 | М10-6gx45.109.40X.019 | Болт | Нет на складе | |
| 15 | 12.ОТ | Шайба | 0 | |
| 16 | М12-6gх40.88.35.019 | Болт ГОСТ 7796-70 | Нет на складе | |
| 17 | 320-1601150-Б1 | Вал с рычагом | Нет на складе | |
| 18 | 76-360710 АУС9Ш 986710 AE2.P6Q6/W63 | Подшипник | Нет на складе | |
| 19 | 420-1601185 | Отводка | Нет на складе | |
| 20 | 320-1601203 | Вилка | 3 015 ₽ | |
| 21 | 1,6-О-С | Проволока | Нет на складе | |
| 22 | 50-4604046 | Болт вилки | Нет на складе | |
| 23 | М8-6gх30.88.35.019 | Болт | 0 | |
| 24 | М12-6Н.6.019 | Гайка | Нет на складе | |
| 25 | 406.1601090-01 | Диск сцепления | Нет на складе | |
| 25 | 406.1601090-03 | Диск сцепления | Нет на складе | |
| 25 | 406.1601090-04 | Диск сцепления | Нет на складе | |
| 25 | 406.1601090-05 | Диск сцепления | Нет на складе | |
| 25 | 406.1601090-06 | Диск сцепления | Нет на складе |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
