Каталог запасных частей к технике: ММЗ Д-260.7C. Труба водосборная. Корпус термостатов
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
16
16
16
16
17
18
19
20
20
21
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 260-1303010 | 260-1303010 | Труба водосборная | Нет на складе | |
| 260-1306020 | 260-1306020 | Корпус термостатов | Нет на складе | |
| 1 | 260-1303031 | Труба передняя | 6 510 ₽ | |
| 2 | 260-1303033 | Труба задняя | 5 325 ₽ | |
| 3 | 260-1303034 | Экран | 445 ₽ | |
| 4 | 260-1303045 | Прокладка | 55 ₽ - 110 ₽ | |
| 5 | 260-1303099-Б | Труба | Нет на складе | |
| 6 | 052-056-25-2-1 | Кольцо | Нет на складе | |
| 7 | РД55-66-60-0,2(2) | Рукав-деталь | Нет на складе | |
| 8 | 50-70«Norma-Torro» | Хомут стяжной | Нет на складе | |
| 8 | ХС-61.019 | Хомут | Нет на складе | |
| 9 | М8-6gХ30.88.35.016 | Болт | 0 | |
| 10 | 8Т65Г06 | ШАЙБА | Нет на складе | |
| 11 | А8.01.08КП.016 | ШАЙБА | 0 | |
| 12 | 260-1306057 | Крышка | 4 120 ₽ | |
| 13 | 260-1306058 | Корпус | 6 860 ₽ | |
| 14 | 260-1306059 | Прокладка | 140 ₽ | |
| 15 | 260-1306061 | Пластина | Нет на складе | |
| 16 | ТКСИ.423117.061-01 | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | Нет на складе | |
| 16 | ТКСИ.423117.049-01 | Термостат с твердым наполнителем | Нет на складе | |
| 16 | ТА107-04К | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | Нет на складе | |
| 16 | ТА107-04 | Термостат | Нет на складе | |
| 16 | ТС107-1306100-04М | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | Нет на складе | |
| 17 | КГ3/8dm.10КП.016 | Пробка | Нет на складе | |
| 18 | М10-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | Нет на складе | |
| 19 | М10-6gХ100.88.35.016 | БОЛТ | Нет на складе | |
| 20 | 1065Г06 | Шайба | 0 | |
| 21 | А10.01.08КП.016 | ШАЙБА | 0 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
