Каталог запасных частей к технике: МТЗ-80.1. Балласт
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
6
6
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1025-4235010 | 1025-4235010 | Балласт | Нет на складе | |
| 1025-4235010-01 | 1025-4235010-01 | Балласт | Нет на складе | |
| 1 | 1521-4235020 | Кронштейн | 27 500 ₽ | |
| 2 | М16-6gх32.88.35.019 | Болт | Нет на складе | |
| 3 | 16.ОТ | Шайба | 0 | |
| 4 | 70-4605036 | Болт | 230 ₽ | |
| 5 | 20.ОТ | Шайба | 0 | |
| 6 | М20-6Н.6.019 | Гайка | 0 | |
| 7 | 80-4235028 | Пластина правая | 12 360 ₽ | |
| 8 | 80-4235028-01 | Пластина левая | 13 814 ₽ | |
| 9 | 80-4235029 | Втулка | Нет на складе | |
| 10 | М16-6gх50.88.35.019 | Болт | 0 | |
| 11 | М16-6gх40.88.35.019 | Болт | 0 | |
| 12 | 80-4235011 | Груз | 0 | |
| 13 | 1521-4235011-A | Груз | 0 | |
| 14 | 1025-4235015-01 | Струна | 1 996 ₽ | |
| 14 | 1025-4235015-02 | Струна | Нет на складе | |
| 15 | 40-3502084 | Шайба | Нет на складе | |
| 16 | 1025-4235018 | Проушина | 0 | |
| 17 | М16-6gх45.88.35.019 | Болт | 0 | |
| 18 | С16.01.019 | Шайба | Нет на складе | |
| 19 | 1025-4235012 | Болт | 573 ₽ | |
| 20 | М18-6Н.6.019 | Гайка | Нет на складе | |
| 21 | 50-4605079-Б | Шкворень | 710 ₽ | |
| 21 | 70-4235030 | Шкворень | 983 ₽ | |
| 22 | 3,2х25.016 | Шплинт 3,2х25.016 | 0 | |
| 23 | 70-4235035 | Цепочка | Нет на складе | |
| 24 | 011-015-25-2-4 | Кольцо | Нет на складе | |
| 25 | А61.07.001 | Шплинт | 20 ₽ - 85 ₽ |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
