Каталог запасных частей к технике: МТЗ-80 (2002). 2308 Редуктор конечной передачи
1
1
2
2
3
3
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
41
42
42
43
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 52-2308075-01 | 52-2308075-01 | Рычаг левый | 1 735 ₽ | |
| 72-2308121-02 | 72-2308121-02 | Кольцо регулировочное В = 6,10 (подбираются при регулировке подшипников) | 190 ₽ | |
| 72-2308121-03 | 72-2308121-03 | Кольцо регулировочное В = 6,25 (к-во дет. - по потребности) | 195 ₽ | |
| 72-2308121-04 | 72-2308121-04 | Кольцо регулировочное В = 6,40 (к-во дет. - по потребности) | 195 ₽ | |
| 72-2308121-05 | 72-2308121-05 | Кольцо регулировочное В = 6,55 (к-во дет. - по потребности) | 190 ₽ | |
| 72-2308121-06 | 72-2308121-06 | Кольцо регулировочное В = 6,70 (к-во дет. - по потребности) | 195 ₽ | |
| 72-2308121-07 | 72-2308121-07 | Кольцо регулировочное В=6,85 мм | 195 ₽ | |
| 72-2308121-08 | 72-2308121-08 | Кольцо регулировочное В=7,00 мм | 195 ₽ | |
| 72-2308121-09 | 72-2308121-09 | Кольцо регулировочное В=7,15 мм | 190 ₽ | |
| 72-2308121-10 | 72-2308121-10 | Кольцо регулировочное В=7,30 мм | 169 ₽ | |
| 72-2308121-11 | 72-2308121-11 | Кольцо регулировочное В=7,45 мм | 195 ₽ | |
| 52-2308074-01 | 52-2308074-01 | Рычаг правый | 1 720 ₽ | |
| 72-2308017 | 72-2308017 | Фланец | 3 940 ₽ - 9 675 ₽ | |
| 72-2308021-Б-01 | 72-2308021-Б-01 | Прокладка регулировочная В=0,8 мм | 100 ₽ | |
| 52-2308015-А2 | 52-2308015-А2 | Корпус левый | 11 240 ₽ - 13 825 ₽ | |
| 72-2308121-01 | 72-2308121-01 | Кольцо регулировочное В = 5,95 (подбираются при регулировке подшипников) | 195 ₽ | |
| 52-2308135-01 | 52-2308135-01 | Полуось с подшипниками в сборе | 15 553 ₽ | |
| 72-2308020-Б | 72-2308020-Б | Крышка с подшипником и кольцом регулировочным в сборе | Нет на складе | |
| 72-2308010-03 | 72-2308010-03 | Редуктор правый, 8 шпилек | 105 490 ₽ - 116 960 ₽ | |
| 72-2308010 | 72-2308010 | Редуктор правый в сборе | 104 740 ₽ - 119 360 ₽ | |
| 72-2308005-03 | 72-2308005-03 | Редуктор левый, 8 шпилек | 105 170 ₽ - 116 960 ₽ | |
| 72-2308005 | 72-2308005 | Редуктор левый в сборе | 104 315 ₽ - 119 360 ₽ | |
| 72-2308030-А | 72-2308030-А | Труба | 3 730 ₽ - 11 295 ₽ | |
| 82-2308050 | 82-2308050 | Шестерня 72-2308062 в сборе | Нет на складе | |
| 82-2308050-03 | 82-2308050-03 | Шестерня | 38 020 ₽ | |
| 52-2308060 | 52-2308060 | Шестерня 52-2308061в сборе с подшипниками | 6 486 ₽ | |
| 72-2308070 | 72-2308070 | Фланец с болтом в сборе | 5 130 ₽ - 10 140 ₽ | |
| 72-2308070-01 | 72-2308070-01 | Фланец с болтом в сборе | 8 505 ₽ - 11 500 ₽ | |
| 72-2308090-Б | 72-2308090-Б | Корпус сальника с манжетой в сборе | Нет на складе | |
| 52-2308100 | 52-2308100 | Верхняя коническая пара в сборе | 41 630 ₽ | |
| 52-2308110-А1 | 52-2308110-А1 | Корпус редуктора правый в сборе | Нет на складе | |
| 52-2308135 | 52-2308135 | Вал с подшипниками в сборе | 9 395 ₽ | |
| 52-2308115-А1 | 52-2308115-А1 | Корпус редуктора левый в сборе | Нет на складе | |
| 1 | 52-2308097 | Гайка | 50 ₽ - 320 ₽ | |
| 2 | ГОСТ27365-87 | Подшипник 6-67512АШ2 | Нет на складе | |
| 3 | 72-2308121 | Кольцо регулировочное В = 5,8 (подбираются при регулировке подшипников) | 190 ₽ | |
| 4 | 52-2308063 | Вал | 1 750 ₽ - 5 005 ₽ | |
| 5 | 52-2308065 | Полуось | 1 900 ₽ - 5 175 ₽ | |
| 6 | ГОСТ7796-70 | Болт М8-6gх20.88.35.019 | Нет на складе | |
| 7 | ОСТ37.001.115-75 | Шайба 8Т | Нет на складе | |
| 8 | 52-2308030-А | Крышка | 480 ₽ | |
| 9 | 52-2308028-А1 | Прокладка | 20 ₽ | |
| 10 | 52-2308025 | Корпус | 9 315 ₽ | |
| 11 | ГОСТ5915-70 | Гайка М6-6Н.6.019 | Нет на складе | |
| 12 | 72-2308046 | Винт | 110 ₽ | |
| 13 | 52-2308077 | Прокладка | Нет на складе | |
| 14 | 52-2308038 | Прокладка регулировочная В = 0,5 мм | 130 ₽ | |
| 15 | 52-2308039 | Прокладка регулировочная В = 0,2 мм | 60 ₽ | |
| 16 | ГОСТ9833-73 | Кольцо 010-015-30-2-3 | Нет на складе | |
| 17 | ГОСТ8752-70 | Манжета 2.2-45x65-1 | Нет на складе | |
| 18 | 52-2308054-А | Прокладка | Нет на складе | |
| 19 | 52-2308089-А | Обойма | 375 ₽ | |
| 20 | 50-3001022-А1 | Пружина | 2 510 ₽ | |
| 21 | 72-2308098-А | Шайба | 430 ₽ | |
| 22 | ГОСТ7872-89 | Подшипник 8208 | Нет на складе | |
| 23 | ОСТ37.001.115-75 | Шайба 8Т | Нет на складе | |
| 24 | ГОСТ7796-70 | Болт М8-6gх20.88.35.019 | Нет на складе | |
| 25 | ГОСТ5915-70 | Гайка М6-6Н.6.019 | Нет на складе | |
| 26 | 72-2308004 | Шпилька | 180 ₽ | |
| 27 | 72-2308009 | Втулка | 175 ₽ | |
| 28 | 72-2308074 | Рычаг правый | 3 860 ₽ | |
| 29 | ГОСТ7796-70 | Болт М8-6gх20.88.35.019 | Нет на складе | |
| 30 | 72-2308075-01 | Рычаг левый | 5 620 ₽ | |
| 31 | Пробка КГ 1/4 | Пробка КГ 1/4 | Нет на складе | |
| 32 | 52-2308099 | Штифт | 85 ₽ | |
| 33 | ГОСТ9833-73 | Кольцо 010-015-30-2-3 | Нет на складе | |
| 34 | 52-2308014-А2 | Корпус правый | 11 240 ₽ - 13 990 ₽ | |
| 35 | ГОСТ8338-75 | Подшипник | Нет на складе | |
| 36 | 52-2308061 | Шестерня | 1 050 ₽ - 1 985 ₽ | |
| 37 | ГОСТ8338-75 | Подшипник | Нет на складе | |
| 38 | 52-2308024 | Прокладка | 515 ₽ | |
| 39 | 52-2308035 | Крышка | 515 ₽ | |
| 40 | Пробка КГ 3/8 | Пробка КГ 3/8 | Нет на складе | |
| 41 | ГОСТ7796-70 | Болт М8-6gх20.88.35.019 | Нет на складе | |
| 42 | ОСТ37.001115-75 | Шайба 12ОТ | Нет на складе | |
| 43 | 72-2308021-Б | Прокладка регулировочная В=0,5 мм | 75 ₽ | |
| 44 | ГОСТ18829-73 | Кольцо 009-013-25-2-1 | Нет на складе | |
| 45 | 72-2308013 | Пластина | 15 ₽ | |
| 46 | 72-2308031 | Шайба | 180 ₽ | |
| 47 | ГОСТ8328-75 | Подшипник 12115ВMУШ1 | Нет на складе | |
| 48 | 72-2308062 | Шестерня | 5 900 ₽ - 8 830 ₽ | |
| 49 | ТУ37.006.162-89 | Подшипник 7212А | Нет на складе | |
| 50 | 72-2308023-Б | Прокладка | 82 ₽ | |
| 51 | 72-2308029-Б | Грязевик | 355 ₽ | |
| 52 | 40-3103016 | Болт | 130 ₽ - 175 ₽ | |
| 53 | 82-2308017 | Фланец | 4 500 ₽ - 8 450 ₽ | |
| 54 | 40-3103017 | Гайка | 45 ₽ - 140 ₽ | |
| 55 | 70-3104019-01 | Гайка специальная | 530 ₽ | |
| 56 | ГОСТ7796-70 | Болт М8-6gх20.88.35.019 | Нет на складе | |
| 57 | 72-2308066-Б | Корпус сальника | 510 ₽ - 1 120 ₽ | |
| 58 | ГОСТ8752-79 | Манжета 2.2-38x58-1 | Нет на складе | |
| 59 | 72-2308016-Б | Крышка | 6 985 ₽ | |
| 60 | 72-2308018 | Болт | 460 ₽ | |
| 61 | 52-2308084-А1 | Гильза | 1 580 ₽ - 4 435 ₽ | |
| 62 | 52-2308101 | Корпус | 620 ₽ - 1 960 ₽ | |
| 63 | 72-2308044 | Кольцо | 27 ₽ - 30 ₽ | |
| 64 | 52-2308091-А | Кольцо | 30 ₽ - 195 ₽ | |
| 65 | 72-2308030-А | Труба | 3 730 ₽ - 11 295 ₽ | |
| 66 | 52-2308096 | Прокладка | 90 ₽ | |
| 67 | ГОСТ7796-70 | Болт М8-6gх20.88.35.019 | Нет на складе | |
| 68 | 72-2308011 | Винт | 240 ₽ |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
