- Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизель с непосредственным впрыском топлива, без турбонаддува |
| Модель | Д-242 (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 46 (62) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 4,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 278 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 229 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Ёмкость топливного бака, л | 130 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая |
| Число передач: вперёд/назад | 18/4 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,53-28,0/3,38-7,55 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный, об./м пути | 3,4 |
| Гидронавесная система | |
| Раздельно-агрегатная с высотным регулированием, по заказу — с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы. | |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 3200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 45 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 25 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 3820 |
| Ширина, мм | 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2780 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1350-1850 |
| по задним колесам | 1400-2100 |
| Агротехнический просвет, мм | 590 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3770 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Шины: | |
| передних колёс | 7,5-20 |
| задних колёс | 15,5R38 |
| Колёсная формула | 4х2 |
93
Связанные новости
