- Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 4-тактный дизель |
| Модель | «LOMBARDINI» LDW2204/CATERPILLAR C2.2 Gn51 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 36,6 (50)/38 (51) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Рабочий объём, л | 2,2 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 125/142,7 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 329/324 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15/17 |
| Ёмкость топливного бака, л | 45 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая, с муфтами легкого включения |
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,3-40/2,3-21,6 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 (по заказу 540е) |
| синхронный I, об./м пути | 2,9 |
| синхронный II, об./м пути | 5,4 либо 3,7 |
| Гидронавесная система | |
| Универсальная, раздельно-агрегатная | |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 1700 |
| Грузоподъёмность переднего НУ на оси подвеса, кг | 520 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 40 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 19 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 3270 |
| Ширина, мм | 1675 |
| Высота по кабине, мм | 2260 |
| База трактора, мм | 1900 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1260,1410 |
| по задним колесам | 1300, 1350, 1450, 1520, 1620 |
| Агротехнический просвет, мм | 470 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
| Масса эксплуатационная, кг | 3000 |
| Шины: | |
| передних колёс | 9,50-20 |
| задних колёс | 14.9R24 |
| Колёсная формула | 4х4 |
97
Связанные новости
