CHASSIS-ANC.PARTS SM-VERSION WIRTGEN W2200
1
2
3
3
3
3
3
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
9
9
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
22
23
24
25
26
26
27
27
Нажмите номер на схеме — деталь подсветится в списке
Детали на схеме
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185532 | OVERLAY | Нет на складе | |
| 2 | 4363 | SCREW | 1 560 ₽ | |
| 3 | 97080 | WASHER | Нет на складе | |
| 4 | 4433 | SCREW | Нет на складе | |
| 5 | 8930 | SCREW | Нет на складе | |
| 6 | 5158 | WASHER | Нет на складе | |
| 7 | 20562 | HEXAGON NUT | 390 ₽ | |
| 8 | 4617 | SCREW | 2 050 ₽ | |
| 9 | 115754 | WASHER | Нет на складе | |
| 10 | 186034 | TRAVERSE | Нет на складе | |
| 11 | 4301 | SCREW | 225 ₽ | |
| 12 | 43003 | WASHER | 3 733 ₽ | |
| 13 | 186344 | HOLDER | Нет на складе | |
| 14 | 186348 | HOLDER | Нет на складе | |
| 15 | 4300 | SCREW | Нет на складе | |
| 16 | 36126 | WASHER | Нет на складе | |
| 17 | 8651 | GREASING NIPPLE | Нет на складе | |
| 18 | 11181 | CAP | Нет на складе | |
| 19 | 7891 | SPRING PIN | Нет на складе | |
| 20 | 10427 | WIRE ROPE | 34 ₽ | |
| 21 | 23173 | SHRINKDOWN PLASTIC TUBING | Нет на складе | |
| 22 | 77343 | WIRE CLIP | Нет на складе | |
| 23 | 191849 | HOLDER | Нет на складе | |
| 24 | 4262 | SCREW | Нет на складе | |
| 25 | 4828 | WASHER | Нет на складе | |
| 26 | 4618 | SCREW | 485 ₽ | |
| 27 | 30392 | HEXAGON NUT | 190 ₽ |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер
