- Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и интеркулером |
| Модель | Д-260.9S2 (ММЗ) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Рабочий объём, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 759 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 249 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
| Ёмкость топливного бака, л | 370 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая с гидроусилителем |
| Коробка передач | механическая, синхронизированная |
| Число передач: вперёд/назад | 24/12 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,79-38,3/2,5-17,7 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| Гидронавесная система | |
| Раздельно-агрегатная с электрогидравлической системой автоматического регулирования глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования | |
| Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 6500 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 55 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 35 |
| Размеры и масса | |
| Длина общая, мм | 5230 |
| Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2450 |
| Высота по кабине, мм | 3120 |
| База трактора, мм | 2920 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1620-2205 |
| по задним колесам | 1800-2500 |
| Агротехнический просвет, мм | 530 |
| Наименьший радиус поворота, м | 5,8 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
| Масса эксплуатационная, кг | 6800 |
| Шины: | |
| передних колёс | 420/70R24 |
| задних колёс | 520/70R42 |
| Колёсная формула | 4х4 |
94
Связанные новости
