Z-069/1,85м
- АртикулZ-069/1,85м
- ПроизводительВЗТЗЧ
- Каталожная группаДополнительное оборудование, ..Оборудование навесное
- Код для заказа841065
- Все характеристики
Закончился
190000 ₽
Наши менеджеры оперативно примут ваш заказ и предложат возможные варианты, обращайтесь по нашик контактным номерам
Закончился
190000 ₽
Общая сравнительная таблица косилок Wirax
| Wirax Z-069/1 захват 1,35 м | Wirax Z-069 захват 1,65 м | Wirax Z-069/2 захват 1,85 м | |
|---|---|---|---|
| Ширина захвата, м | 1,35 м | 1,65 м | 1,85 м |
| Количество режущих роторов, шт | 2 | 2 | 2 |
| Количество ножей, шт | 6 | 6 | 6 |
| Производительность, га/час | 0,65 | 1 | 1,4 |
| Рабочая скорость, км/ч, до | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Частота вращения роторов, об/мин. | 2480 | 2070 | 1800 |
| Скорость вращения ВОМ приводного вала, об/мин | 540 | 540 | 540 |
| Масса, кг | 280 | 300 | 380 |
| Трактор, класс | 0,6 | 0,9 | 1,4 |
| Трактор, минимальная мощность, л.с. | от 20 | 30 - 80 | от 40 |
| Габаритные размеры (раб. / трансп.), м | |||
| Длина | 1,2 / 2,75 | 1,35 / 3,1 | 1,55 / 3,45 |
| Ширина | 2,75 / 1,5 | 3 / 1,5 | 3,65 / 2,05 |
| Высота | 1,03 / 1,03 | 1,15 / 1,15 | 1,1 / 1,1 |
| Высота среза скашиваемой травы, см | 3,2 - 5,8 | 3,2 - 5,8 | 3,2 - 5,8 |
Основные характеристики
- Каталожная группаДополнительное оборудование, ..Оборудование навесное
- Код для заказа841065
- ПроизводительWIRAX
Полезная информация и прочий текст
Вы недавно смотрели
